IL CORSO
Una visione chiara del percorso.
Qui trovi il piano di studio associato al corso, organizzato per anno, insegnamento, settore disciplinare e CFU. Se sono disponibili più curricula, puoi aprirli uno alla volta senza allungare inutilmente la pagina.
PIANO DI STUDIO
Insegnamenti e crediti
PIANO 01Lm-33 - Profilo Prodotti E Sistemi Industriali
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Macchine a Fluido e Sistemi Energetici | ING-IND/08 (IIND-06/A) | 6 |
| 1 | Impianti termotecnici | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 6 |
| 1 | Meccanica delle Macchine | ING-IND/13 (IIND-02/A) | 6 |
| 1 | Progettazione meccanica avanzata | ING-IND/14 (IIND-03/A) | 9 |
| 1 | Tecnologie Speciali di Produzione | ING-IND/16 (IIND-04/A) | 9 |
| 1 | Progettazione e Gestione degli Impianti Industriali | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 1 | Tecnologie dei sistemi di controllo | ING-INF/04 (IINF-04/A) | 9 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (NN) | 3 |
| 2 | Misure Meccaniche e termiche | ING-IND/12 (IMIS-01/A) | 6 |
| 2 | Modellazione e Metodi dell’Ingegneria Industriale | ING-IND/15 (IIND-03/B) | 6 |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Economia e gestione dei progetti e dell’innovazione | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 2 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 2 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 12 | |
| 2 | Prova Finale | 12 |
PIANO 02Lm-33 - Profilo Industria E Innovazione Digitale
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Robotica Industriale e Cobot | ING-IND/13 (IIND-02/A) | 6 |
| 1 | Meccatronica per la Produzione | ING-IND/13 (IIND-02/A) | 6 |
| 1 | Progettazione meccanica avanzata | ING-IND/14 (IIND-03/A) | 9 |
| 1 | Modellazione e Metodi dell’Ingegneria Industriale | ING-IND/15 (IIND-03/B) | 6 |
| 1 | Tecnologie Speciali di Produzione | ING-IND/16 (IIND-04/A) | 9 |
| 1 | Smart Factory | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 6 |
| 1 | Digital Twin e Simulazione di Linee | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (NN) | 3 |
| 1 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (NN) | 3 |
| 2 | Misure Meccaniche e termiche | ING-IND/12 (IMIS-01/A) | 6 |
| 2 | Economia e gestione dei progetti e dell’innovazione | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 2 | Fondamenti di automatica | ING-INF/04 (IINF-04/A) | 9 |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 6 | |
| 2 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 2 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 12 | |
| 2 | Prova Finale | 12 |
PIANO 03Lm-33 - Profilo Sistemi Energetici E Industria
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Motori a combustione interna e combustibili alternativi | ING-IND/08 (IIND-06/A) | 6 |
| 1 | Progettazione di Sistemi Energetici e Ambientali | ING-IND/09 (IIND-06/B) | 9 |
| 1 | Gestione dell'energia | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 6 |
| 1 | Impianti termotecnici | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 6 |
| 1 | Progettazione e Gestione degli Impianti Industriali | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 1 | Tecnologie Speciali di Produzione | ING-IND/16 (IIND-04/A) | 9 |
| 1 | Fondamenti di automatica | ING-INF/04 (IINF-04/A) | 9 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (NN) | 3 |
| 2 | Misure Meccaniche e termiche | ING-IND/12 (IMIS-01/A) | 6 |
| 2 | Modellazione e Metodi dell’Ingegneria Industriale | ING-IND/15 (IIND-03/B) | 6 |
| 2 | Economia e gestione dei progetti e dell’innovazione | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 2 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 12 | |
| 2 | Prova Finale | 12 |
RETTA AGEVOLATA
A partire da 1.550 €
Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Agevolazioni, condizioni e importi applicabili vengono verificati al momento dell’iscrizione.
ORIENTAMENTO
Vuoi capire se è il corso giusto?
Confrontiamo piano di studi, requisiti, riconoscimento CFU e condizioni aggiornate.
Pagina elaborata da Afrodite sui dati accademici ufficiali del corso. Consulta la fonte dell’Ateneo ↗