IL CORSO
Una visione chiara del percorso.
Qui trovi il piano di studio associato al corso, organizzato per anno, insegnamento, settore disciplinare e CFU. Se sono disponibili più curricula, puoi aprirli uno alla volta senza allungare inutilmente la pagina.
PIANO DI STUDIO
Insegnamenti e crediti
PIANO 01Lm-63 - Management, Diritto E Governance Della Pubblica Amministrazione
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Gestione e analisi dei dati | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 12 |
| 1 | Gestione ed innovazione nel settore pubblico | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 1 | Politica economica e sviluppo sostenibile | SECS-P/02 (ECON-02/A) | 6 |
| 1 | Diritto e politiche delle organizzazioni europee e internazionali | IUS/14 (GIUR-10/A) | 6 |
| 1 | Diritto dell'amministrazione digitale | IUS/10 (GIUR-06/A) | 6 |
| 1 | Scienza della pubblica amministrazione e analisi delle politiche pubbliche | SPS/04 (GSPS-02/A) | 12 |
| 2 | Economia e management dell’innovazione | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Diritto internazionale ed europeo dell'ambiente | IUS/14 (GIUR-10/A) | 6 |
| 2 | Contratti e sostenibilità | IUS/02 (GIUR-11/A) | 6 |
| 2 | Politica e politiche per la sostenibilità dello sviluppo | SPS/06 (GSPS-04/B) | 6 |
| 2 | Analisi delle politiche pubbliche e governance ambientale | SPS/04 (GSPS-02/A) | 6 |
| 2 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 2 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 2 | Inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 12 |
| 2 | Tirocini formativi | 6 | |
| 2 | Prova Finale | 12 |
| Esami a scelta dello studente | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Elementi di economia circolare | SECS-P/06 (ECON-04/A) | 6 |
| Contabilità e analisi dei costi nelle pubbliche amministrazioni | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 6 |
RETTA AGEVOLATA
A partire da 1.550 €
Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Agevolazioni, condizioni e importi applicabili vengono verificati al momento dell’iscrizione.
ORIENTAMENTO
Vuoi capire se è il corso giusto?
Confrontiamo piano di studi, requisiti, riconoscimento CFU e condizioni aggiornate.
Pagina elaborata da Afrodite sui dati accademici ufficiali del corso. Consulta la fonte dell’Ateneo ↗