IL CORSO
Una visione chiara del percorso.
Qui trovi il piano di studio associato al corso, organizzato per anno, insegnamento, settore disciplinare e CFU. Se sono disponibili più curricula, puoi aprirli uno alla volta senza allungare inutilmente la pagina.
PIANO DI STUDIO
Insegnamenti e crediti
PIANO 01Lm-77 - Statutario
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Principi Contabili | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Statistica aziendale | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 1 | Diritto della crisi | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 1 | Politica Economica | SECS-P/02 (ECON-02/A) | 12 |
| 1 | Finanza Aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 1 | Business English | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 8 |
| 2 | Organizzazione e sviluppo delle risorse umane | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 10 |
| 2 | Diritto Commerciale Avanzato | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 6 | |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 6 | |
| 2 | Insegnamento a scelta | 8 | |
| 2 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | |
| 2 | Prova Finale | 12 |
PIANO 02Lm-77 - Management E Innovazione
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Organizzazione e sviluppo delle risorse umane | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 8 |
| 1 | Business Planning | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 6 |
| 1 | Gestione e innovazione d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 1 | Principi contabili | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 10 |
| 1 | Finanza Aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 8 |
| 1 | Politica Economica | SECS-P/02 (ECON-02/A) | 12 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 6 | |
| 2 | Statistica aziendale | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| 2 | Diritto Commerciale Avanzato | IUS/04 (GIUR-02/A) | 9 |
| 2 | Strategia, organizzazione e marketing | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 2 | Business English | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 8 |
| 2 | Insegnamento a scelta | 10 | |
| 2 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | |
| 2 | Prova Finale | 12 |
PIANO 03Lm-77 - Management Con Sole 24 Ore Formazione
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Principi contabili | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Statistica aziendale | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 1 | Diritto della crisi | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 1 | Politica Economica | SECS-P/02 (ECON-02/A) | 12 |
| 1 | Finanza Aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 1 | Business english | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 8 |
| 2 | Organizzazione e sviluppo delle risorse umane | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 10 |
| 2 | Diritto Commerciale Avanzato | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 6 | |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 6 | |
| 2 | Insegnamento a scelta | 8 | |
| 2 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 6 | |
| 2 | Prova Finale | 12 |
RETTA AGEVOLATA
A partire da 1.550 €
Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Agevolazioni, condizioni e importi applicabili vengono verificati al momento dell’iscrizione.
ORIENTAMENTO
Vuoi capire se è il corso giusto?
Confrontiamo piano di studi, requisiti, riconoscimento CFU e condizioni aggiornate.
Pagina elaborata da Afrodite sui dati accademici ufficiali del corso. Consulta la fonte dell’Ateneo ↗