IL CORSO
Una visione chiara del percorso.
Qui trovi il piano di studio associato al corso, organizzato per anno, insegnamento, settore disciplinare e CFU. Se sono disponibili più curricula, puoi aprirli uno alla volta senza allungare inutilmente la pagina.
PIANO DI STUDIO
Insegnamenti e crediti
PIANO 01Lm-52 - Statutario
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Storia delle relazioni commerciali a livello globale | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 6 |
| 1 | Storia delle relazioni internazionali | SPS/06 (GSPS-04/B) | 6 |
| 1 | Statistica per lo sviluppo economico | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 9 |
| 1 | Diritto internazionale dell'economia | IUS/13 (GIUR-09/A) | 12 |
| 1 | Stato, Governo e Società | SPS/04 (GSPS-02/A) | 6 |
| 1 | Sociologia economica e delle organizzazioni | SPS/09 (GSPS-08/A) | 6 |
| 1 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 2 | Geografia economica e competitività territoriale | M-GGR/02 (GEOG-01/B) | 6 |
| 2 | Diritto europeo della concorrenza e delle imprese | IUS/14 (GIUR-10/A) | 12 |
| 2 | Economia della crescita e dello sviluppo | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 6 |
| 2 | Business english | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 9 |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 12 | |
| 2 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 3 |
| 2 | Prova Finale | 15 |
RETTA AGEVOLATA
A partire da 1.550 €
Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Agevolazioni, condizioni e importi applicabili vengono verificati al momento dell’iscrizione.
ORIENTAMENTO
Vuoi capire se è il corso giusto?
Confrontiamo piano di studi, requisiti, riconoscimento CFU e condizioni aggiornate.
Pagina elaborata da Afrodite sui dati accademici ufficiali del corso. Consulta la fonte dell’Ateneo ↗