IL CORSO
Una visione chiara del percorso.
Qui trovi il piano di studio associato al corso, organizzato per anno, insegnamento, settore disciplinare e CFU. Se sono disponibili più curricula, puoi aprirli uno alla volta senza allungare inutilmente la pagina.
PIANO DI STUDIO
Insegnamenti e crediti
PIANO 01L-20 - Statutario
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Semiotica Generale | M-FIL/05 (PHIL-04/B) | 9 |
| 1 | Storia Contemporanea | M-STO/04 (HIST-03/A) | 6 |
| 1 | Metodologia della ricerca nella società digitale | SPS/07 (GSPS-05/A) | 12 |
| 1 | Sociologia della comunicazione | SPS/08 (GSPS-06/A) | 12 |
| 1 | Semiotica dei Media | L-ART/06 (PEMM-01/B) | 9 |
| 1 | Comunicazione interna nell'organizzazione aziendale | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| 1 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 3 |
| 2 | Processi economici e produttivi delle Media Company | SPS/09 (GSPS-08/A) | 6 |
| 2 | Search Engine Optimization | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Tecniche della rappresentazione digitale | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 9 |
| 2 | Arti visuali e nuove tecnologie rappresentative | L-ART/04 (ARTE-01/D) | 9 |
| 2 | Tecnologie digitali e processi cognitivi | M-PED/04 (PAED-02/B) | 12 |
| 2 | Narratologia e storytelling | L-FIL-LET/14 (COMP-01/A) | 9 |
| 2 | Community management | M-PSI/07 (PSIC-04/A) | 9 |
| 3 | Audiovisivi digitali | L-ART/06 (PEMM-01/B) | 9 |
| 3 | Elementi di Marketing e Digital Advertising Strategy | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 3 | Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione | IUS/09 (GIUR-05/A) | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Ulteriori conoscenze linguistiche | 3 | |
| 3 | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 6 |
PIANO 02L-20 - Comunicazione E Giornalismo Con Rcs Academy - Corriere Della Sera
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Semiotica generale | M-FIL/05 (PHIL-04/B) | 9 |
| 1 | Storia Contemporanea | M-STO/04 (HIST-03/A) | 6 |
| 1 | Metodologia della ricerca nella società digitale | SPS/07 (GSPS-05/A) | 12 |
| 1 | Sociologia della comunicazione | SPS/08 (GSPS-06/A) | 12 |
| 1 | Semiotica dei Media | L-ART/06 (PEMM-01/B) | 9 |
| 1 | Comunicazione interna nell'organizzazione aziendale | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| 1 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 3 |
| 2 | Processi economici e produttivi delle Media Company | SPS/09 (GSPS-08/A) | 6 |
| 2 | Search Engine Optimization | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Tecniche della rappresentazione digitale | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 9 |
| 2 | Arti visuali e nuove tecnologie rappresentative | L-ART/04 (ARTE-01/D) | 9 |
| 2 | Tecnologie digitali e processi cognitivi | M-PED/04 (PAED-02/B) | 12 |
| 2 | Community management | M-PSI/07 (PSIC-04/A) | 9 |
| 2 | Narratologia e storytelling | L-FIL-LET/14 (COMP-01/A) | 9 |
| 3 | Audiovisivi digitali | L-ART/06 (PEMM-01/B) | 9 |
| 3 | Elementi di Marketing e Digital Advertising Strategy | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 3 | Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione | IUS/09 (GIUR-05/A) | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Ulteriori conoscenze linguistiche | 3 | |
| 3 | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 6 |
PIANO 03L-20 - Profilo Comunicazione E Social Media Per La P.A.
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Semiotica Generale | M-FIL/05 (PHIL-04/B) | 9 |
| 1 | Storia Contemporanea | M-STO/04 (HIST-03/A) | 6 |
| 1 | Metodologia della ricerca nella PA digitale | SPS/07 (GSPS-05/A) | 12 |
| 1 | Sociologia della comunicazione | SPS/08 (GSPS-06/A) | 12 |
| 1 | Semiotica dei Media per la PA | L-ART/06 (PEMM-01/B) | 9 |
| 1 | Comunicazione interna nell'organizzazione aziendale | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| 1 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 3 |
| 2 | Processi economici e produttivi delle Media Company | SPS/09 (GSPS-08/A) | 6 |
| 2 | Search Engine Optimization | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Tecniche della rappresentazione digitale | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 9 |
| 2 | Arti visuali e nuove tecnologie rappresentative | L-ART/04 (ARTE-01/D) | 9 |
| 2 | Tecnologie digitali e processi cognitivi | M-PED/04 (PAED-02/B) | 12 |
| 2 | Community management | M-PSI/07 (PSIC-04/A) | 9 |
| 2 | Narratologia e storytelling per la PA | L-FIL-LET/14 (COMP-01/A) | 9 |
| 3 | Audiovisivi digitali | L-ART/06 (PEMM-01/B) | 9 |
| 3 | Elementi di Marketing e Digital Advertising Strategy | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 3 | Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione | IUS/09 (GIUR-05/A) | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Ulteriori conoscenze linguistiche | 3 | |
| 3 | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 6 |
RETTA AGEVOLATA
A partire da 1.550 €
Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Agevolazioni, condizioni e importi applicabili vengono verificati al momento dell’iscrizione.
ORIENTAMENTO
Vuoi capire se è il corso giusto?
Confrontiamo piano di studi, requisiti, riconoscimento CFU e condizioni aggiornate.
Pagina elaborata da Afrodite sui dati accademici ufficiali del corso. Consulta la fonte dell’Ateneo ↗