IL CORSO
Una visione chiara del percorso.
Qui trovi il piano di studio associato al corso, organizzato per anno, insegnamento, settore disciplinare e CFU. Se sono disponibili più curricula, puoi aprirli uno alla volta senza allungare inutilmente la pagina.
PIANO DI STUDIO
Insegnamenti e crediti
PIANO 01Indirizzo Business Management E Consulenza Direzionale
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Storia economica | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| 1 | Teorie e governo dell'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 9 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 12 |
| 1 | Diritto dell'impresa | IUS/04 (GIUR-02/A) | 9 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Organizzazione aziendale | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 9 |
| 2 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 2 | Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 (ECON-09/B) | 9 |
| 2 | Diritto tributario | IUS/12 (GIUR-08/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| 3 | Idoneità informatica | NN | 6 |
| 3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| 3 | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| 3 | Prova Finale | 5 |
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto pubblico europeo | IUS/09 (GIUR-05/A) | 9 |
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| Storia dell'innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
PIANO 02Indirizzo Management Delle Imprese Turistiche
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Storia economica | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| 1 | Teorie e governo dell'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 9 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 12 |
| 1 | Diritto dell'impresa | IUS/04 (GIUR-02/A) | 9 |
| 2 | Analisi dei flussi turistici | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| 2 | Marketing agroalimentare e turismo enogastronomico | AGR/01 (AGRI-01/A) | 9 |
| 2 | Bilancio e controllo di gestione delle imprese turistiche | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Economia e gestione delle imprese turistiche | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 2 | Organizzazione delle imprese turistiche | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| 2 | Strumenti finanziari per le imprese turistiche | SECS-P/11 (ECON-09/B) | 9 |
| 2 | Diritto tributario delle imprese ricettive | IUS/12 (GIUR-08/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| 3 | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| 3 | Idoneità informatica | NN | 6 |
| 3 | Prova Finale | 5 |
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto pubblico europeo | IUS/09 (GIUR-05/A) | 9 |
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| Storia dell'innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
PIANO 03Indirizzo Imprese Digitali E Esg Management
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Storia economica | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| 1 | Teorie e governo dell'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 9 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 12 |
| 1 | Diritto dell'impresa | IUS/04 (GIUR-02/A) | 9 |
| 2 | Modelli di analisi dell'economia circolare | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| 2 | Financial accounting e bilancio di sostenibilità | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Management for society | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 2 | Digital marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Organizzazione dell'impresa 5.0 | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 9 |
| 2 | Intermediazione finanziaria e Fintech | SECS-P/11 (ECON-09/B) | 9 |
| 2 | Diritto tributario delle imprese digitali e dell'e-commerce | IUS/12 (GIUR-08/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| 3 | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| 3 | Idoneità informatica | NN | 6 |
| 3 | Prova Finale | 5 |
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto pubblico europeo | IUS/09 (GIUR-05/A) | 9 |
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| Storia dell'innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
RETTA AGEVOLATA
A partire da 1.550 €
Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Agevolazioni, condizioni e importi applicabili vengono verificati al momento dell’iscrizione.
ORIENTAMENTO
Vuoi capire se è il corso giusto?
Confrontiamo piano di studi, requisiti, riconoscimento CFU e condizioni aggiornate.
Pagina elaborata da Afrodite sui dati accademici ufficiali del corso. Consulta la fonte dell’Ateneo ↗