IL CORSO
Una visione chiara del percorso.
Qui trovi il piano di studio associato al corso, organizzato per anno, insegnamento, settore disciplinare e CFU. Se sono disponibili più curricula, puoi aprirli uno alla volta senza allungare inutilmente la pagina.
PIANO DI STUDIO
Insegnamenti e crediti
PIANO 01L-Gastr - Profilo Turismo
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Statistica per il turismo | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Geografia e politiche del turismo | M-GGR/02 (GEOG-01/B) | 8 |
| 1 | Ecologia e sostenibilità | BIO/07 (BIOS-05/A) | 8 |
| 1 | Scienze e tecnologie enogastronomiche | AGR/15 (AGRI-07/A) | 9 |
| 1 | Destination management | M-GGR/02 (GEOG-01/B) | 8 |
| 1 | Storia economica | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 8 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 6 | |
| 1 | Legislazione turistica | IUS/10 (GIUR-06/A) | 9 |
| 2 | Microbiologia degli alimenti | AGR/16 (AGRI-08/A) | 9 |
| 2 | Storia della gastronomia e del turismo | M-STO/04 (HIST-03/A) | 8 |
| 2 | Teorie e pratiche della narrazione | L-ART/06 (PEMM-01/B) | 8 |
| 2 | Sociologia del turismo | SPS/08 (GSPS-06/A) | 8 |
| 2 | Programmazione e controllo delle imprese turistiche | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 8 |
| 2 | Insegnamento a scelta caratterizzante | 8 | |
| 2 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Storia dell'arte contemporanea | L-ART/03 (ARTE-01/C) | 8 |
| 3 | Psicologia per il turismo | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 8 |
| 3 | Economia dei territori e del made in Italy | AGR/01 (AGRI-01/A) | 9 |
| 3 | Lingua inglese | L-LIN/10 (ANGL-01/A) | 10 |
| 3 | Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro | MDL | 10 |
| 3 | Prova Finale | 10 |
PIANO 02L-Gastr - Statutario
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Statistica per il turismo e la gastronomia | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Geografia e politiche del cibo | M-GGR/02 (GEOG-01/B) | 8 |
| 1 | Ecologia e sostenibilità | BIO/07 (BIOS-05/A) | 8 |
| 1 | Scienze e tecnologie enogastronomiche | AGR/15 (AGRI-07/A) | 8 |
| 1 | Chimica degli alimenti | CHIM/10 (CHEM-07/B) | 6 |
| 1 | Storia economica | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 8 |
| 1 | Statistica applicata | MED/01 (MEDS-24/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/10 (ANGL-01/A) | 10 |
| 2 | Microbiologia degli alimenti | AGR/16 (AGRI-08/A) | 6 |
| 2 | Storia della gastronomia | M-STO/04 (HIST-03/A) | 6 |
| 2 | Teorie e pratiche della narrazione | L-ART/06 (PEMM-01/B) | 8 |
| 2 | Diritto alimentare | IUS/03 (GIUR-03/B) | 8 |
| 2 | Insegnamento a scelta caratterizzante | 8 | |
| 2 | Marketing per la gastronomia | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 2 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Antropologia del gusto | M-DEA/01 (SDEA-01/A) | 8 |
| 3 | Progettazione e gastronomia | ICAR/13 (CEAR-08/D) | 8 |
| 3 | Nutrizione e dietetica | MED/09 (MEDS-05/A) | 8 |
| 3 | Economia del cibo e dei territori | AGR/01 (AGRI-01/A) | 8 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 8 |
| 3 | Prova Finale | 10 |
PIANO 03L-Gastr - Profilo Enologico
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Statistica per il turismo e la gastronomia | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Geografia delle produzioni vitivinicole | M-GGR/02 (GEOG-01/B) | 8 |
| 1 | Ecologia e sostenibilità | BIO/07 (BIOS-05/A) | 8 |
| 1 | Scienze e tecnologie enogastronomiche | AGR/15 (AGRI-07/A) | 8 |
| 1 | Chimica degli alimenti | CHIM/10 (CHEM-07/B) | 6 |
| 1 | Storia economica | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 8 |
| 1 | Statistica applicata | MED/01 (MEDS-24/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/10 (ANGL-01/A) | 10 |
| 2 | Microbiologia del vino | AGR/16 (AGRI-08/A) | 6 |
| 2 | Storia dell'enogastronomia | M-STO/04 (HIST-03/A) | 6 |
| 2 | Teorie e pratiche della narrazione del vino | L-ART/06 (PEMM-01/B) | 8 |
| 2 | Diritto alimentare e vitivinicolo | IUS/03 (GIUR-03/B) | 8 |
| 2 | Marketing per il settore vitivinicolo ed enologico | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 2 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 2 | Insegnamento a scelta caratterizzante | 8 | |
| 3 | Antropologia del gusto | M-DEA/01 (SDEA-01/A) | 8 |
| 3 | Progettazione e gastronomia | ICAR/13 (CEAR-08/D) | 8 |
| 3 | Nutrizione e dietetica | MED/09 (MEDS-05/A) | 8 |
| 3 | Economia del vino e dei territori | AGR/01 (AGRI-01/A) | 8 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 8 |
| 3 | Prova Finale | 10 |
RETTA AGEVOLATA
A partire da 1.550 €
Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Agevolazioni, condizioni e importi applicabili vengono verificati al momento dell’iscrizione.
ORIENTAMENTO
Vuoi capire se è il corso giusto?
Confrontiamo piano di studi, requisiti, riconoscimento CFU e condizioni aggiornate.
Pagina elaborata da Afrodite sui dati accademici ufficiali del corso. Consulta la fonte dell’Ateneo ↗