IL CORSO
Una visione chiara del percorso.
Qui trovi il piano di studio associato al corso, organizzato per anno, insegnamento, settore disciplinare e CFU. Se sono disponibili più curricula, puoi aprirli uno alla volta senza allungare inutilmente la pagina.
PIANO DI STUDIO
Insegnamenti e crediti
PIANO 01Indirizzo Digital Transformation & Cybersecurity
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | MAT/02 (MATH-02/A) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Architettura dei calcolatori | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Reti di calcolatori e cybersecurity (12 cfu) | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Tecnologie Web | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Tecnologie digitali e cybersicurezza | IUS/20 (GIUR-17/A) | 6 |
| 3 | User experience | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Industria 4.0 e automazione aziendale | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante Supply Chain and Operations Management (SSD ING-IND/35 (IEGE-01/A))Metodologie e tecnologie dell'apprendimento (SSD M-PED/03 (PAED-02/A))Cognizione artificiale e naturale (SSD M-PSI/04 (PSIC-02/A))Diritto privato (SSD IUS/01 (GIUR-01/A))Statistica applicata (SSD SECS-S/01 (STAT-01/A)) | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante Supply Chain and Operations Management (SSD ING-IND/35 (IEGE-01/A))Metodologie e tecnologie dell'apprendimento (SSD M-PED/03 (PAED-02/A))Cognizione artificiale e naturale (SSD M-PSI/04 (PSIC-02/A))Diritto privato (SSD IUS/01 (GIUR-01/A))Statistica applicata (SSD SECS-S/01 (STAT-01/A)) | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante Supply Chain and Operations Management (SSD ING-IND/35 (IEGE-01/A))Metodologie e tecnologie dell'apprendimento (SSD M-PED/03 (PAED-02/A))Cognizione artificiale e naturale (SSD M-PSI/04 (PSIC-02/A))Diritto privato (SSD IUS/01 (GIUR-01/A))Statistica applicata (SSD SECS-S/01 (STAT-01/A)) | 6 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio per la trasformazione digitale | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell'impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
PIANO 02Indirizzo Digital Education And Gaming
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | MAT/02 (MATH-02/A) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Architettura dei calcolatori | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Tecnologie Web | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Insegnamento a scelta caratterizzante Diritto digitale (SSD IUS/20 (GIUR-17/A))Game based learning (SSD M-PED/03 (PAED-02/A))Psicologia dell'educazione (SSD M-PSI/04 (PSIC-02/A))Diritto privato (SSD IUS/01 (GIUR-01/A))Statistica applicata (SSD SECS-S/01 (STAT-01/A)) | 6 | |
| 2 | Insegnamento a scelta caratterizzante Diritto digitale (SSD IUS/20 (GIUR-17/A))Game based learning (SSD M-PED/03 (PAED-02/A))Psicologia dell'educazione (SSD M-PSI/04 (PSIC-02/A))Diritto privato (SSD IUS/01 (GIUR-01/A))Statistica applicata (SSD SECS-S/01 (STAT-01/A)) | 6 | |
| 2 | Insegnamento a scelta caratterizzante Diritto digitale (SSD IUS/20 (GIUR-17/A))Game based learning (SSD M-PED/03 (PAED-02/A))Psicologia dell'educazione (SSD M-PSI/04 (PSIC-02/A))Diritto privato (SSD IUS/01 (GIUR-01/A))Statistica applicata (SSD SECS-S/01 (STAT-01/A)) | 6 | |
| 3 | Project management | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 3 | Fondamenti di game design | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 3 | User experience | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Cloud computing | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio di gaming | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell'impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
PIANO 03Indirizzo Artificial Intelligence
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | MAT/02 (MATH-02/A) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Architettura dei calcolatori | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Reti di calcolatori e cybersecurity (12 cfu) | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Machine and deep learning | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Diritto digitale | IUS/20 (GIUR-17/A) | 6 |
| 3 | Industria 4.0 e automazione aziendale | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Laboratorio prompt engineering e LLM | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante Project management (SSD ING-IND/35 (IEGE-01/A))Intelligenza artificiale in educazione (SSD M-PED/03 (PAED-02/A))Cognizione artificiale e naturale (SSD M-PSI/04 (PSIC-02/A))Diritto privato (SSD IUS/01 (GIUR-01/A))Statistica applicata (SSD SECS-S/01 (STAT-01/A)) | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante Project management (SSD ING-IND/35 (IEGE-01/A))Intelligenza artificiale in educazione (SSD M-PED/03 (PAED-02/A))Cognizione artificiale e naturale (SSD M-PSI/04 (PSIC-02/A))Diritto privato (SSD IUS/01 (GIUR-01/A))Statistica applicata (SSD SECS-S/01 (STAT-01/A)) | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante Project management (SSD ING-IND/35 (IEGE-01/A))Intelligenza artificiale in educazione (SSD M-PED/03 (PAED-02/A))Cognizione artificiale e naturale (SSD M-PSI/04 (PSIC-02/A))Diritto privato (SSD IUS/01 (GIUR-01/A))Statistica applicata (SSD SECS-S/01 (STAT-01/A)) | 6 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio di IA generativa | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell'impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
PIANO 04Indirizzo Bioinformatica & Digital Health
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra e analisi matematica | MAT/05 - MAT/02 (MATH-03/A - MATH-02/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Fisica | FIS/01 (PHYS-03/A) | 6 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Basi di dati per la bioinformatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Elementi di Chimica | CHIM/03 - CHIM/06 (CHEM-03/A - CHEM-05/A) | 6 |
| 1 | Elementi di fisiologia | BIO/09 (BIOS-06/A) | 6 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Reti di calcolatori e cybersecurity (9 CFU) | INF/01 | 9 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale per digital health | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Fondamenti di bioinformatica e digital health | INF/01 (INFO-01/A) | 6 |
| 2 | Elementi di Genetica e scienze "omiche" | BIO/18 (BIOS-14/A) | 6 |
| 2 | Elementi di Biochimica e Biochimica clinica | BIO/12 (BIOS-09/A) | 6 |
| 3 | Informatica Medica | INF/01 (INFO-01/A) | 6 |
| 3 | Machine and deep learning per la bioinformatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 3 | Elaborazione di immagini e segnali biomedici | INF/01 (INFO-01/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante Diritto privato (SSD IUS/01 (GIUR-01/A))Statistica applicata (SSD SECS-S/01 (STAT-01/A)) | 6 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio per la Bioinformatica | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell'impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
RETTA AGEVOLATA
A partire da 1.550 €
Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Agevolazioni, condizioni e importi applicabili vengono verificati al momento dell’iscrizione.
ORIENTAMENTO
Vuoi capire se è il corso giusto?
Confrontiamo piano di studi, requisiti, riconoscimento CFU e condizioni aggiornate.
Pagina elaborata da Afrodite sui dati accademici ufficiali del corso. Consulta la fonte dell’Ateneo ↗