IL CORSO
Una visione chiara del percorso.
Qui trovi il piano di studio associato al corso, organizzato per anno, insegnamento, settore disciplinare e CFU. Se sono disponibili più curricula, puoi aprirli uno alla volta senza allungare inutilmente la pagina.
PIANO DI STUDIO
Insegnamenti e crediti
PIANO 01Indirizzo Gestione Dei Progetti E Dei Cantieri
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 1 | Geometria | MAT/03 (MATH-02/B) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 15 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 6 |
| 1 | Fisica sperimentale | FIS/01 (PHYS-03/A) | 9 |
| 1 | Disegno | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 9 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Architettura tecnica | ICAR/10 (CEAR-08/A) | 9 |
| 2 | Valutazione economica dei progetti | ICAR/22 (CEAR-03/C) | 6 |
| 2 | Geotecnica | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 9 |
| 2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 9 |
| 2 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 (CEAR-12/A) | 6 |
| 2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 (IIND-07/B) | 9 |
| 2 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 (CEAR-01/A) | 9 |
| 3 | Project Management | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 12 |
| 3 | Elementi di diritto civile | IUS/01 (GIUR-01/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 (GEOS-03/A) | 6 |
| Geologia e difesa del suolo | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Geologia applicata | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 6 |
| Economia ed Estimo | ICAR/22 (CEAR-03/C) | 6 |
PIANO 02Indirizzo Ingegneria Ambientale
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 1 | Geometria | MAT/03 (MATH-02/B) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 15 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 6 |
| 1 | Fisica sperimentale | FIS/01 (PHYS-03/A) | 9 |
| 1 | Disegno | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 9 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Architettura tecnica | ICAR/10 (CEAR-08/A) | 9 |
| 2 | Geografia fisica e rischi geomorfologici | GEO/04 (GEOS-03/A) | 6 |
| 2 | Ingegneria ambientale | ICAR/03 (CEAR-02/A) | 6 |
| 2 | Infrastrutture di trasporto | ICAR/04 (CEAR-03/A) | 6 |
| 2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 9 |
| 2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 (IIND-07/B) | 9 |
| 2 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3 | Geotecnica | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 9 |
| 3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 (CEAR-01/A) | 9 |
| 3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 12 |
| 3 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 (CEAR-12/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 (GEOS-03/A) | 6 |
| Geologia e difesa del suolo | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Geologia applicata | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 6 |
| Economia ed Estimo | ICAR/22 (CEAR-03/C) | 6 |
PIANO 03Indirizzo Tecnologie Digitali Per L'Ingegneria
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 1 | Geometria | MAT/03 (MATH-02/B) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 15 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 6 |
| 1 | Fisica sperimentale | FIS/01 (PHYS-03/A) | 9 |
| 1 | Disegno | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 9 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Architettura tecnica | ICAR/10 (CEAR-08/A) | 9 |
| 2 | Geotecnica | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 9 |
| 2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 9 |
| 2 | Meccanica computazionale e ottimizzazione strutturale | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 9 |
| 2 | Infrastrutture di trasporto | ICAR/04 (CEAR-03/A) | 6 |
| 2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 (IIND-07/B) | 9 |
| 2 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3 | Progettazione sostenibile | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 6 |
| 3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 9 |
| 3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 (CEAR-01/A) | 9 |
| 3 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 (CEAR-12/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 (GEOS-03/A) | 6 |
| Geologia e difesa del suolo | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Geologia applicata | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 6 |
| Economia ed Estimo | ICAR/22 (CEAR-03/C) | 6 |
RETTA AGEVOLATA
A partire da 1.550 €
Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Agevolazioni, condizioni e importi applicabili vengono verificati al momento dell’iscrizione.
ORIENTAMENTO
Vuoi capire se è il corso giusto?
Confrontiamo piano di studi, requisiti, riconoscimento CFU e condizioni aggiornate.
Pagina elaborata da Afrodite sui dati accademici ufficiali del corso. Consulta la fonte dell’Ateneo ↗