IL CORSO
Una visione chiara del percorso.
Qui trovi il piano di studio associato al corso, organizzato per anno, insegnamento, settore disciplinare e CFU. Se sono disponibili più curricula, puoi aprirli uno alla volta senza allungare inutilmente la pagina.
PIANO DI STUDIO
Insegnamenti e crediti
PIANO 01Piano statutario
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Botanica e Botanica Sistematica | BIO/01 (BIOS-01/A) | 7 |
| 1 | Zoologia Generale e Sistematica | BIO/05 (BIOS-03/A) | 7 |
| 1 | Matematica, Statistica e Bioinformatica | MAT/06 - INF/01 (MATH-03/B - INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Fisica | FIS/07 (PHYS-06/A) | 6 |
| 1 | Chimica Generale e Inorganica | CHIM/03 (CHEM-03/A) | 7 |
| 1 | Inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| 1 | Citologia, Istologia e Anatomia Comparata dei Vertebrati | BIO/06 (BIOS-04/A) | 12 |
| 2 | Chimica Organica | CHIM/06 (CHEM-05/A) | 7 |
| 2 | Biochimica e Biologia Molecolare | BIO/10 (BIOS-07/A) | 11 |
| 2 | Genetica | BIO/18 (BIOS-14/A) | 7 |
| 2 | Microbiologia e Virologia | BIO/19 (BIOS-15/A) | 6 |
| 2 | Principi di conservazione biologica e Botanica Ambientale | BIO/03 (BIOS-01/C) | 12 |
| 2 | Fondamenti di Fisiologia e Anatomia | BIO/09 (BIOS-06/A) | 12 |
| 3 | Farmacologia | BIO/14 (BIOS-11/A) | 6 |
| 3 | Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica | BIO/12 (BIOS-09/A) | 6 |
| 3 | Ecologia | BIO/07 (BIOS-05/A) | 6 |
| 3 | Igiene Ambientale | MED/42 (MEDS-24/B) | 6 |
| 3 | Igiene e Prevenzione negli Ambienti di Lavoro | MED/44 (MEDS-25/B) | 6 |
| 3 | Biologia Farmaceutica | BIO/15 (BIOS-01/D) | 6 |
| 3 | Biologia applicata all'ingegneria sanitaria ambientale | ICAR/03 (CEAR-02/A) | 6 |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 8 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Prova Finale | 6 |
| Esami a scelta dello studente | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Macromolecole biologiche | BIO/10 (BIOS-07/A) | 6 |
| Chimica fisica | CHIM/02 (CHEM-02/A) | 6 |
| Patologia generale | MED/04 (MEDS-02/A) | 6 |
| Immunologia | MED/04 (MEDS-02/A) | 6 |
| Igiene | MED/42 (MEDS-24/B) | 6 |
RETTA AGEVOLATA
A partire da 4.850 €
Retta annuale agevolata a partire da 4.850 €. Agevolazioni, condizioni e importi applicabili vengono verificati al momento dell’iscrizione.
ORIENTAMENTO
Vuoi capire se è il corso giusto?
Confrontiamo piano di studi, requisiti, riconoscimento CFU e condizioni aggiornate.
Pagina elaborata da Afrodite sui dati accademici ufficiali del corso. Consulta la fonte dell’Ateneo ↗