IL CORSO
Una visione chiara del percorso.
Qui trovi il piano di studio associato al corso, organizzato per anno, insegnamento, settore disciplinare e CFU. Se sono disponibili più curricula, puoi aprirli uno alla volta senza allungare inutilmente la pagina.
PIANO DI STUDIO
Insegnamenti e crediti
PIANO 01Piano statutario
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Fisica | FIS/07 (PHYS-06/A) | 6 |
| 1 | Fondamenti di matematica e statistica | MAT/05 (MATH-03/A) | 6 |
| 1 | Informatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 1 | Chimica Generale e inorganica - Chimica Organica | CHIM/03 - CHIM/06 (CHEM-03/A - CHEM-05/A) | 12 |
| 1 | Biologia | BIO/13 (BIOS-10/A) | 6 |
| 1 | Biochimica e chimica degli alimenti | BIO/10 - CHIM/10 (BIOS-07/A - CHEM-07/B) | 12 |
| 1 | Storia della gastronomia | M-STO/05 (PHIL-02/B) | 6 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 2 | Fondamenti di fisiologia e anatomia | BIO/09 (BIOS-06/A) | 8 |
| 2 | Microbiologia degli alimenti | AGR/16 (AGRI-08/A) | 6 |
| 2 | Diritto agroalimentare | IUS/03 (GIUR-03/B) | 6 |
| 2 | Gastronomia mediterranea | AGR/15 (AGRI-07/A) | 6 |
| 2 | Produzioni primarie | AGR/02 - AGR/19 (AGRI-02/A - AGRI-09/C) | 12 |
| 2 | Scienze della nutrizione umana | MED/49 (MEDS-08/C) | 8 |
| 2 | Scienza e tecnologie alimentari | AGR/15 (AGRI-07/A) | 10 |
| 3 | Igiene, sicurezza alimentare e controllo qualità | VET/04 (MVET-02/B) | 8 |
| 3 | Fondamenti di economia e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 3 | Principi di analisi degli alimenti | AGR/15 (AGRI-07/A) | 6 |
| 3 | Sistemi di certificazioni della qualità e della sicurezza alimentare | SECS-P/13 (ECON-10/A) | 6 |
| 3 | Comunicazione gastronomica e nutrizionale | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| 3 | Ingegneria agraria | AGR/09 (AGRI-04/B) | 6 |
| 3 | Tirocini formativi | 8 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 4 | |
| 3 | Prova Finale | 8 |
| Esami a scelta dello studente | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Gastronomia 2 | AGR/15 (AGRI-07/A) | 6 |
| Tecniche di degustazione e valutazione sensoriale | AGR/15 (AGRI-07/A) | 6 |
| Principi di analisi degli alimenti | AGR/15 (AGRI-07/A) | 6 |
| Diritto amministrativo dell'alimentazione e della sostenibilità | IUS/10 (GIUR-06/A) | 6 |
| Cibo e arte | L-ART/06 (PEMM-01/B) | 6 |
| Gastronomia 2 | AGR/15 (AGRI-07/A) | 4 |
| Tecniche di degustazione e valutazione sensoriale | AGR/15 (AGRI-07/A) | 4 |
| Metodologie e principi di tecniche di laboratorio | BIO/13 (BIOS-10/A) | 4 |
| Diritto amministrativo dell'alimentazione e della sostenibilità | IUS/10 (GIUR-06/A) | 4 |
| Cibo e arte | L-ART/06 (PEMM-01/B) | 4 |
| Estetica gastronomica | M-FIL/04 (PHIL-04/A) | 4 |
RETTA AGEVOLATA
A partire da 1.550 €
Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Agevolazioni, condizioni e importi applicabili vengono verificati al momento dell’iscrizione.
ORIENTAMENTO
Vuoi capire se è il corso giusto?
Confrontiamo piano di studi, requisiti, riconoscimento CFU e condizioni aggiornate.
Pagina elaborata da Afrodite sui dati accademici ufficiali del corso. Consulta la fonte dell’Ateneo ↗