IL CORSO
Una visione chiara del percorso.
Qui trovi il piano di studio associato al corso, organizzato per anno, insegnamento, settore disciplinare e CFU. Se sono disponibili più curricula, puoi aprirli uno alla volta senza allungare inutilmente la pagina.
PIANO DI STUDIO
Insegnamenti e crediti
PIANO 01L-41 - Statutario
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Elementi di sistemi di elaborazione e programmazione | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 1 | Analisi matematica e geometria | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità | MAT/06 (MATH-03/B) | 9 |
| 1 | Statistica di base | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 1 | Data mining e big data | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 6 | |
| 2 | Programmazione per la statistica e i big data | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Inferenza e modelli statistici | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 2 | Indicatori spazio-temporali con i big data | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 9 |
| 2 | Economia e management dell'innovazione | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 6 |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 9 |
| 2 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 3 |
| 3 | Modelli matematici per operazioni finanziarie | SECS-S/06 (STAT-04/A) | 6 |
| 3 | Modelli e dati per lo sviluppo sostenibile | SECS-S/05 (STAT-03/B) | 9 |
| 3 | Elementi di Economia Politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 6 |
| 3 | Società, cambiamento e innovazione | SPS/07 (GSPS-05/A) | 6 |
| 3 | Diritto della privacy e protezione dei dati personali | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 3 | Diritto dell'informatica e delle tecnologie dell'informazione | IUS/09 (GIUR-05/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
PIANO 02L-41 - Profilo Statistica E Ai Per Le Aziende
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Elementi di sistemi di elaborazione e programmazione | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 1 | Analisi matematica e geometria | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità | MAT/06 (MATH-03/B) | 9 |
| 1 | Statistica di base | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 1 | Data mining e big data | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 6 | |
| 2 | Programmazione per la statistica e i big data | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Inferenza e modelli statistici | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 2 | Statistica spaziale per le aziende | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 9 |
| 2 | Economia e management dell'innovazione | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 6 |
| 2 | Basi di dati e AI per le aziende | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 9 |
| 2 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 3 |
| 3 | Modelli matematici per operazioni finanziarie | SECS-S/06 (STAT-04/A) | 6 |
| 3 | Statistical learning | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 3 | Elementi di Economia Politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 6 |
| 3 | Società, cambiamento e innovazione | SPS/07 (GSPS-05/A) | 6 |
| 3 | Diritto della privacy e protezione dei dati personali | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 3 | Diritto dell'informatica e delle tecnologie dell'informazione | IUS/09 (GIUR-05/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
RETTA AGEVOLATA
A partire da 1.550 €
Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Agevolazioni, condizioni e importi applicabili vengono verificati al momento dell’iscrizione.
ORIENTAMENTO
Vuoi capire se è il corso giusto?
Confrontiamo piano di studi, requisiti, riconoscimento CFU e condizioni aggiornate.
Pagina elaborata da Afrodite sui dati accademici ufficiali del corso. Consulta la fonte dell’Ateneo ↗